医療業界で注目を集めている「オンライン診療」。その導入数は年々増加していますが、どのオンライン診療サービスを選んだらいいか分からないという医療機関のかたも多いはず…。今回は、主要なオンライン診療サービス各社を、それぞれの特長や費用など、気になるポイントごとに比較してみました。
利用者目線でオンライン診療サービス10社を比較した【患者向け】オンライン診療サービス10社の比較 も!
- 【クリニック向け】オンライン診療各社のサービス比較
- ※オンライン診療に関するよくある質問
- 1.Fast DOCTOR(ファストドクター)
- 2.CLINICSオンライン診療
- 3.LINEドクター
- 4.PocketDoctor(ポケットドクター)
- 5.YaDoc(ヤードック)
- 6.SOKUYAKU(ソクヤク)
- 7.EPARKくすりの窓口
- 8.curon(クロン)
- 9.CARADA オンライン診療
- 10.KAITOS(カイトス)
- こちらの記事も人気です!
- ・【患者さん向け】オンライン診療サービス10社の比較
- ・【地域別】オンライン診療対応可能なクリニック一覧
- ・自宅で唾液を採取するタイプのPCR検査まとめ
オンライン診療に関するよくある質問
今さら聞けないオンライン診療のあれこれ
-
オンライン診療とは?
- オンライン診療とは、PCやスマホや電話を利用して、予約・診察・処方箋・決済等の一部をWEBやアプリ上で行う受診方法です。院内感染対策や利用者の来院負担軽減のために活用されてきましたが、新型コロナウイルスやインフルエンザの感染拡大の影響を受け、近年さらに注目されています。
-
オンライン診療の導入費用や利用料は?
- オンライン診療導入に関わる費用は、「初期費用」「月額利用料」「サービス利用料」のように分類されることが多いですが、必ずそれらの料金が発生するという訳ではありません。初期費用は無料で月額利用料のみが発生する場合や、利用の度にサービス利用料が発生する場合もあります。「初期費用」「月額利用料」「サービス利用料」それぞれの相場は、初期費用(発生しないケースも多い)が数十万円、月額利用料は0円~30,000円、サービス利用料は診療代金の数%や固定額など様々。
-
オンライン診療の導入のポイント
- 自院の環境にやオンライン診療の発生頻度に合わせたサービスを選択することがポイントです。例えば、「うちのクリニックはオンライン診療の要望が多いから、毎月定額で何回でも利用できるものがいい」という場合や、「オンライン診療をはじめて導入するので、1回ごとに診療代金の●%を支払うサービスを利用したい」という場合、あるいは「多少の初期費用が掛かってもいいから、カルテやお薬手帳としっかり連携できるサービスを導入したい」というように、自院をとりまく環境に合ったオンライン診療サービスを選択することができます。
-
オンライン診療のメリットとは?
- ・患者さんの通院負担が軽減され、院内感染リスクが軽減される
- ・距離的な制約から離れ、広範囲の患者さんの受け入れが可能
- ・24時間いつでも予約を受けつけることが出来る
- ・オンラインの事前問診により、医師側が診療方針を立てやすい
- ・クリニックの空き時間のみオンライン診療を受けるなど効率的な運営が可能
-
オンライン診療のデメリットとは?
- ・通信不良により診察を行えない場合がある
- ・触診や処置や検査ができない
- ・高齢者など機器の扱いに不慣れな患者さん
- ・病状・病気によってはオンライン診療ができず、処方できない薬もある
- ・診察料のほかにシステム利用料がかかる場合がある
一緒に読みたい人気記事:【患者さん向け】オンライン診療サービス10社の比較
1.Fast DOCTOR(ファストドクター)
所属医師1,250名以上、年間相談件数80,000件。日本最大級の規模
【サービスの特長】
●全国の医療機関から構成されている時間外救急の総合窓口
●症状に応じて救急病院案内や夜間休日往診、オンライン診療などの適切な医療を選択できるよう支援
●総勢3,500名の医師(常勤医・非常勤医)が24時間365日体制で連携
【患者側の特長】
●往診の場合は診察後その場でお薬を受け取れる
●夜間・休日も365日、全国対応
●オンライン診療の結果対面での診察・検査が必要と判断された場合、医師の往診を受けられる
【医療側の特長】
●オンライン診療は、夜間休日も365日対応(内科・小児科)
●緊急往診したかかりつけ医のいない慢性疾患患者様をご紹介
●病院、クリニックの規模を問わず対応
初期費用 | : | ー |
---|---|---|
月額利用料 | : | ー |
サービス利用料 | : | ー |
電子カルテ連携の有無 | : | ー |
電子お薬手帳の有無 | : | ー |
決済手数料 | : | 要問合せ |
予約管理の可否 | : | ー |
医療機関の料金負担度 | : | なし |
運営会社 | : | ファストドクター株式会社 〒108-0014 東京都港区芝4丁目5-10 EDGE芝四丁目ビル3F https://fastdoctor.jp/ |
Fast DOCTOR(ファストドクター) | ||
---|---|---|
必要な機器 | : | スマートフォン・タブレット・PC のいずれか |
アプリ | : | あり |
WEB | : | あり |
利用可能なクリニック数 | : | 所属医師1,250名以上 |
サービス利用料 | : | 0円 |
診療料の決済方法 | : | クレジットカード決済 コンビニ後払い(手数料248円) |
健康保険適用可否 | : | 保険適用可 |
オンライン問診の有無 | : | あり |
オンライン服薬指導の有無 | : | あり |
薬が院内処方の場合 | : | オンライン服薬指導後、薬自宅配送可 |
薬が院外処方の場合 | : | ■薬局へ処方箋を事前に送信し、指定の薬局にて対面受取可 ■救急オンライン診療受診の場合は、専用メディカルスタッフが自宅までお届け。症状により後日便の選択も可能。 |
薬の配送料 | : | 1,034円~1,320円(エリアによる) [当日お薬宅配]3,080円(対応エリアに限る) |
2.CLINICSオンライン診療
テレビCMでおなじみ!医療機関の掲載数が業界トップ
【サービスの特長】
●医療機関への導入数が多いほか、利用者側の認知度も高い
●保険証画像や検査結果の送付などファイルの送受信が可能
●国際標準規格に適合した安心のセキュリティ体制
(国際的な情報セキュリティ認証であるISMSクラウドセキュリティ認証「ISO/IEC 27017:2015」、ISMS認証「ISO/IEC 27001:2013」を取得。)
【患者側の特長】
●フリーダイヤルの患者様サポート窓口を完備
●1つのアプリで家族の情報が管理できる
●オンライン服薬指導を受けた場合、郵送でもアプリでも処方箋を受け取れる
【医療側の特長】
●事前問診対応
●医療機関の要望に合わせて必要なプロダクトを組み合わせて使える
「CLINICSカルテ」「CLINICSオンライン診療」「CLINICS予約」「CLINICS問診」
初期費用 | : | 数十万円~(クリニックの状況による) |
---|---|---|
月額利用料 | : | 10,000円 |
サービス利用料 | : | なし |
電子カルテ連携の有無 | : | 「CLINICSカルテ」を導入していれば可能 |
電子お薬手帳の有無 | : | アプリに搭載 |
決済手数料 | : | なし |
予約管理の可否 | : | 可能 |
医療機関の料金負担度 | : | 初期費用+月額利用料+サービス利用料 |
運営会社 | : | 株式会社メドレー 〒106-6113 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー13F 03-4520-9820 https://clinics-cloud.com/online |
CLINICSオンライン診療 | ||
---|---|---|
必要な機器 | : | スマートフォン・タブレット・PC のいずれか |
アプリ | : | あり 「CLINICSアプリ」 |
WEB | : | あり |
利用可能なクリニック数 | : | 2,400件以上(2021年時点) |
サービス利用料 | : | 0円 |
診療料の決済方法 | : | クレジットカード決済 |
健康保険適用可否 | : | 保険適用可 |
オンライン問診の有無 | : | あり(事前問診) |
オンライン服薬指導の有無 | : | あり |
薬が院内処方の場合 | : | ■オンライン服薬指導後、自宅配送可 |
薬が院外処方の場合 | : | ■薬局へ処方箋を事前に送信し、対面受取可 ■オンライン服薬指導後、自宅配送可 ■処方箋の自宅配送受取やアプリでの受取可 ※アプリでの受取はオンライン服薬指導を受けた場合のみ |
薬の配送料 | : | 医療機関により異なる配送料あり |
3.LINEドクター
いつものLINEで診療からお薬の配送まで!
【サービスの特長】
●「LINE」のユーザーベースと、医療情報専門サイト「m3.com」の医師・薬剤師の会員基盤を所持
●相談リクエスト数累計30万件突破(2020年8月時点)
●LINEアプリ上で診療の予約、ビデオ通話での診療、決済を完結
【患者側の特長】
●医師の診療のみ受診も可能
●欲しいお薬から選択できる機能あり
●既にLINEをお使いの患者であれば、専用アプリのインストールが不要
【医療側の特長】
●初期費用、月額費用が無料
●多くの方が利用するLINE上でオンライン診療を実施することで、
導入時の患者への説明等の負担を軽減
初期費用 | : | 0円 |
---|---|---|
月額利用料 | : | 0円 |
サービス利用料 | : | 診療代金の3.5% |
電子カルテ連携の有無 | : | ー |
電子お薬手帳の有無 | : | 要問合せ |
決済手数料 | : | 要問合せ |
予約管理の可否 | : | ー |
医療機関の料金負担度 | : | サービス利用料のみ |
運営会社 | : | LINEヘルスケア株式会社 〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目6番1号 四谷タワー23階 https://doctor.line.me/ |
LINEドクター | ||
---|---|---|
必要な機器 | : | スマートフォン・タブレット のいずれか |
アプリ | : | あり 「LINE」 |
WEB | : | なし |
利用可能なクリニック数 | : | 不明 |
サービス利用料 | : | 660円/回 ※医療機関により異なる場合あり |
診療料の決済方法 | : | クレジットカード決済(VISA/Master/JCB/AMEX)・LINEペイ ※事前登録していた支払方法で自動的に決済 |
健康保険適用可否 | : | 保険適用可 |
オンライン問診の有無 | : | あり |
オンライン服薬指導の有無 | : | あり(LINEのビデオ通話) |
薬が院内処方の場合 | : | オンライン服薬指導後、薬自宅配送可 ※医師の診療のみを受診する場合、処方箋のみを自宅配送可 |
薬が院外処方の場合 | : | 薬局での対面受け取り |
薬の配送料 | : | [通常配送(診療の実施後1~4日以内)]440円 [即日配送]1,050円 |
4.PocketDoctor(ポケットドクター)
ヘルスケア機器によるバイタルデータ連携で高精度の診療を
【サービスの特長】
●日本初のスマホ、タブレットを用いた遠隔診療システム
●全国1万施設と連携する充実した医療ネットワークと、30万人を超える圧倒的医療人財ネットワーク
●患者がiOSの「ヘルスケア」またはAndroidの「OMRON connect」で血圧や血糖値などを管理している場合に、アプリ連携可能
【患者側の特長】
●ヘルスデータの共有により、より精度の高いオンライン診療受診が可能
【医療側の特長】
●2か月無料のお試しプランあり
●予約管理機能=オンライン診療だけでなく対面診療の予約システムとしても利用可能
初期費用 | : | 要問合せ |
---|---|---|
月額利用料 | : | 33,000円~ |
サービス利用料 | : | 1回の相談につき(最大10分間) 定価2,980円(税別) 定価3,980円(税別) ※医師により料金が異なります |
電子カルテ連携の有無 | : | ー |
電子お薬手帳の有無 | : | ー |
決済手数料 | : | 要問合せ |
予約管理の可否 | : | 可能 |
医療機関の料金負担度 | : | 初期費用の可能性+月額利用料+サービス利用料 |
運営会社 | : | MRT株式会社 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-18-2 フレーム神南坂3階 03-6415-5280 https://www.pocketdoctor.jp/med/ |
PocketDoctor(ポケットドクター) | ||
---|---|---|
必要な機器 | : | スマートフォン・タブレット(推奨ipad) のいずれか |
アプリ | : | あり 「オンライン診療ポケットドクター」 |
WEB | : | なし |
利用可能なクリニック数 | : | 500件以上 ※全国1万施設と連携 |
サービス利用料 | : | 要問合せ ※遠隔診療の場合、医療機関に予約料を支払う必要あり。 金額は各医療機関により異なる。 |
診療料の決済方法 | : | クレジットカード決済、または医療機関での窓口決済 ※医療機関により異なる |
健康保険適用可否 | : | 医療機関において適用であれば可 |
オンライン問診の有無 | : | あり |
オンライン服薬指導の有無 | : | あり |
薬が院内処方の場合 | : | オンライン服薬指導後、薬自宅配送可 |
薬が院外処方の場合 | : | 薬局での対面受取・処方箋のみ自宅配送可 |
薬の配送料 | : | 医療機関により異なる配送料・手数料あり |
5.YaDoc(ヤードック)
医師と患者をサポートする機能が満載、三者通話診察可能!
【サービスの特長】
●患者とかかりつけ医だけを繋ぐ、地域患者を重視したシステム
●導入後も、専任のサポートデスクが施設・患者をしっかりフォロー
●医療機関導入事例が豊富
【患者側の特長】
●オンライン診察のみのプランあり
●処方箋薬宅配サービス「とどくすり」の利用により最短翌日自宅で薬を受け取れる
●ビデオ通話でお子様はもちろん、離れた両親と三者通話で診察を受けることも可能
【医療側の特長】
●患者の日常の症状を把握するカスタマイズ問診
●患者の状態をより詳細に把握し、患者それぞれの病状をサポートする疾患管理機能を搭載
●60日スタートパッケージで導入から運用までしっかりサポート
初期費用 | : | 0円 |
---|---|---|
月額利用料 | : | 月額プラン 33,000円/月(税込) 年間プラン 330,000円/1年 年間プラン 660,000円/2年 年間プラン 990,000円/3年 |
サービス利用料 | : | お申し込み月の翌々月1日より、 サービスご利用料金が発生します |
電子カルテ連携の有無 | : | あり。運用フローの構築や設定のサポートあり。 |
電子お薬手帳の有無 | : | 電子お薬手帳サービス「harmo」との連携が可能 |
決済手数料 | : | 要問合せ |
予約管理の可否 | : | 可能 |
医療機関の料金負担度 | : | 月額利用料+サービス利用料 |
運営会社 | : | 株式会社インテグリティ・ヘルスケア 〒 103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-27-5 YAMATO B.L.D https://www.yadoc.jp/ |
YaDoc(ヤードック) | ||
---|---|---|
必要な機器 | : | スマートフォン・タブレット・PC のいずれか |
アプリ | : | あり 「YaDoc」 |
WEB | : | あり 「YaDoc Quick」 ※「Zoom」または「Teams」アプリのインストールが必要 |
利用可能なクリニック数 | : | 3,000件以上 |
サービス利用料 | : | 0円 |
診療料の決済方法 | : | 「クレジットカード決済」「リンク決済」「銀行振込」 「代金引換」「次回対面時請求」から選択可 |
健康保険適用可否 | : | 保険適用可 |
オンライン問診の有無 | : | あり |
オンライン服薬指導の有無 | : | あり |
薬が院内処方の場合 | : | ■オンライン服薬指導後、薬自宅配送可 ■医療機関で直接受取 |
薬が院外処方の場合 | : | ■薬局での対面受取 ■薬局から指定の住所へ配送可 ■処方箋のみ自宅配送可 ■医療機関より患者指定の薬局へ処方箋の送付可 ≪「とどくすり」サービス利用の場合≫ 電話等による服薬指導後、無料配送もしくはコンビニ受取可 ※ただしお手元にお薬がある場合(残薬所持)のみ。 残薬がない場合は薬局にて対面受け取り。 |
薬の配送料 | : | ■医療機関により異なる配送料あり ■「とどくすりサービス」利用の場合、無料配送 |
6.SOKUYAKU(ソクヤク)
「今すぐ診療」で即対応できる医師の診察を受けられる
【サービスの特長】
●提携クリニック数1,800件以上
●バイク便を使った、おくすりの当日配達サービスを実施
●受診したい診療科目を問診票に記入すると、今すぐ対応できる医者と自動でマッチング
【患者側の特長】
●全国どこにいても使用可能
●カスタマーサポートあり
●自宅にお薬が最短当日届く
【医療側の特長】
●電話やチャットでの操作サポート対応あり
●導入費用、月額利用料は完全無料
初期費用 | : | 今なら無料 |
---|---|---|
月額利用料 | : | 無料※保険外診療は330円(税込み/1件) |
サービス利用料 | : | 要問合せ |
電子カルテ連携の有無 | : | なし |
電子お薬手帳の有無 | : | ※アプリ内に患者使用のお薬手帳あり |
決済手数料 | : | ※決済金額に対し、各クレジットカードの決済手数料・コンビニ後払いの手数料が発生。 クレジットカードは3.6%、コンビニ後払いは2.7%の手数料 |
予約管理の可否 | : | 可能 |
医療機関の料金負担度 | : | 決済金額に対する手数料 |
運営会社 | : | ジェイフロンティア株式会社 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-9-9 SANWA青山bldg.8階 代表:03-6427-4662 https://sokuyaku.jp/ |
SOKUYAKU(ソクヤク) | ||
---|---|---|
必要な機器 | : | スマートフォン・タブレットのいずれか |
アプリ | : | あり 「SOKUYAKU」 |
WEB | : | なし |
利用可能なクリニック数 | : | 病院2,000件以上、薬局3,000件以上(2022年6月時点) |
サービス利用料 | : | 165円(税込) |
診療料の決済方法 | : | クレジットカード・デビットカード・コンビニ後払い |
健康保険適用可否 | : | 保険適用可 |
オンライン問診の有無 | : | あり |
オンライン服薬指導の有無 | : | あり |
薬が院内処方の場合 | : | オンライン服薬指導後、自宅配送可 |
薬が院外処方の場合 | : | ■オンライン服薬指導後、自宅配送可 ■処方箋を希望の薬局へ事前送信後、対面受取可 |
薬の配送料 | : | [翌日配送]180円~(実費) [当日配送]一律550円(税込) ※当日配送は担当薬局から3km圏内に限る |
7.EPARKくすりの窓口
他社のオンライン診療後でも服薬指導からご利用可能!
【サービスの特長】
●処方箋を薬局にネットで送るだけで好きな時間にお薬を受け取れる
●ネット受付対応薬局店舗数は約19,000店舗超え(2023年3月現在)
●EPARK会員ならすぐに利用可能
【患者側の特長】
●他社のオンライン診療の実施後に、くすりの窓口の「オンライン服薬指導」の利用可能
●Android・iOS・パソコンの幅広い機種にて利用可能
【医療側の特長】
●EPARKお薬手帳利用者約300万人が対象のため、利用対象ユーザー数が多い
●状況に応じた多様な予約機能を利用でき、店舗のアピールが可能
初期費用 | : | 要問合せ |
---|---|---|
月額利用料 | : | あり |
サービス利用料 | : | 要問合せ |
電子カルテ連携の有無 | : | なし |
電子お薬手帳の有無 | : | あり |
決済手数料 | : | 決済金額の3% |
予約管理の可否 | : | 可能 |
医療機関の料金負担度 | : | 初期費用不明+利用料+決済手数料 |
運営会社 | : | 株式会社くすりの窓口 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-43-1 池袋青柳ビル4F 03-6712-7412 https://www.kusurinomadoguchi.com/remote#section-033 |
EPARKくすりの窓口 | ||
---|---|---|
必要な機器 | : | スマートフォン・タブレット・PC のいずれか |
アプリ | : | なし |
WEB | : | あり ※要EPARK会員登録 |
利用可能なクリニック数 | : | 約19,000店舗 |
サービス利用料 | : | 0円 ※医療機関により異なる |
診療料の決済方法 | : | 「クレジットカード決済」「銀行振込」 「後日来院時のお支払」など医院が設定した決済方法 |
健康保険適用可否 | : | 保険適用可 |
オンライン問診の有無 | : | あり |
オンライン服薬指導の有無 | : | あり |
薬が院内処方の場合 | : | 薬の自宅配送可 |
薬が院外処方の場合 | : | ■電話による服薬指導後、薬の自宅配送可 ■医療機関から処方箋を薬局へ送信後、薬局にて対面受取可 |
薬の配送料 | : | 医療機関により異なる配送料あり |
8.curon(クロン)
いつものかかりつけ医の診察を自宅で受けられる
【サービスの特長】
●かかりつけ医と患者さんをつなぐ、オンライン診療サービス
●6,000件を超える医療機関に導入されておりトップクラス(2022年9月現在)
●操作性が高く直感的な操作ができるシステムで初めての方も操作がわかりやすい
【患者側の特長】
●診療科目、病院名、主要症状、地域から医療機関を検索できる
●いつもの先生の診察を通院せずに受けられる
【医療側の特長】
●院内処方の場合、宅配業者へ自動で集荷依頼が可能
●診察前に問診票を自由に設定可能で、事前の問診回答をもとに診察をはじめられる
初期費用 | : | 0円 |
---|---|---|
月額利用料 | : | 0円 |
サービス利用料 | : | 0円 |
電子カルテ連携の有無 | : | なし |
電子お薬手帳の有無 | : | なし |
決済手数料 | : | クレジットカードの決済手数料含む事務手数料として4%をご負担 |
予約管理の可否 | : | 可能 |
医療機関の料金負担度 | : | 決済手数料のみ |
運営会社 | : | 株式会社MICIN(マイシン) 〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目7番1号 TOKIWAブリッジ12階 03-4577-9060(代表) https://app.curon.co/ |
curon(クロン) | ||
---|---|---|
必要な機器 | : | スマートフォン・タブレット・PC のいずれか |
アプリ | : | あり 「curon(クロン)」 |
WEB | : | あり |
利用可能なクリニック数 | : | 約6,000件 |
サービス利用料 | : | 330円(税込) |
診療料の決済方法 | : | クレジットカード決済 |
健康保険適用可否 | : | 保険適用可 |
オンライン問診の有無 | : | あり(事前問診) |
オンライン服薬指導の有無 | : | あり |
薬が院内処方の場合 | : | オンライン診療服薬指導後、医療機関から直接配送 |
薬が院外処方の場合 | : | ■医療機関から薬局へ処方箋をFAX後、薬局にて対面受取可 ■自宅へ処方箋が送付される場合、届き次第最寄りの薬局で対面受取 |
薬の配送料 | : | 医療機関により異なる配送料あり |
9.CARADA オンライン診療
「ルナルナオンライン診療」と同アカウントで利用可能!
【サービスの特長】
●予約・ビデオ通話での診察・決済・薬または処方箋の受け取りの全て自宅で完結
●薬の処方がある場合、薬または処方箋が最短翌日に自宅に届く
【患者側の特長】
●「ルナルナ オンライン診療」と共通の電話番号とパスワードでログイン可能
●診療前後の体の悩みや心のケア、薬の服用方法などを相談が可能
【医療側の特長】
●導入後も、定期的な訪問・電話・メールで、ご利用時の困りごとを解決
●今後エムティーアイグループが運営しているクラウド型電子カルテ・薬歴システムなど、医療システムとの連携予定
●医療・ヘルスケアサービスの運営実績を活かし、直感的に操作できるシンプルなシステムを実現
初期費用 | : | 要問合せ |
---|---|---|
月額利用料 | : | 要問合せ |
サービス利用料 | : | 要問合せ |
電子カルテ連携の有無 | : | あり |
電子お薬手帳の有無 | : | ー |
決済手数料 | : | 負担有 |
予約管理の可否 | : | 可能 |
医療機関の料金負担度 | : | 決済手数料以外は不明 |
運営会社 | : | 株式会社カラダメディカ 〒163-1435 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー35F https://lp.telemedicine.carada.jp/p.html |
CARADA オンライン診療 | ||
---|---|---|
必要な機器 | : | スマートフォン・タブレット・PC のいずれか ※Androidのタブレットは非対応(2023年3月時点) |
アプリ | : | なし |
WEB | : | あり |
利用可能なクリニック数 | : | 不明 |
サービス利用料 | : | 0円 |
診療料の決済方法 | : | クレジットカード決済 (VISA・Mastercard・JCB・American Express・Diners Club) |
健康保険適用可否 | : | 医療機関により異なる |
オンライン問診の有無 | : | 予約時、症状の自己申告あり(100文字) |
オンライン服薬指導の有無 | : | あり |
薬が院内処方の場合 | : | 最短翌日に薬の自宅配送可 |
薬が院外処方の場合 | : | 最短翌日に薬または処方箋を自宅配送 |
薬の配送料 | : | 処方内容・お住まいの地域により異なる配送料あり |
10.KAITOS(カイトス)
「病院なび」であなたにぴったりの病院選びをサポート
【サービスの特長】
●KAITOSを導入している薬局であれば、処方箋のデータ送信も可能
●Zoomを利用してオンライン診療が行える
●東邦ホールディングスグループが医療機関やドクターと直接契約を結んでいる
【患者側の特長】
●「病院なび」からダイレクトに医療機関を検索と予約が可能で、自分に合った病院が選択可能
●全てのクレジットカードに決済対応
【医療側の特長】
●診療科目別に問診票のテンプレートを多数用意している
●各医療機関オリジナルの問診票も作成することが可能
初期費用 | : | 要問合せ |
---|---|---|
月額利用料 | : | 要問合せ |
サービス利用料 | : | なし |
電子カルテ連携の有無 | : | 要問合せ |
電子お薬手帳の有無 | : | なし |
決済手数料 | : | 要問合せ |
予約管理の可否 | : | 可能 |
医療機関の料金負担度 | : | 決済手数料以外は不明 |
運営会社 | : | 東邦薬品株式会社 〒155-8655 東京都世田谷区代沢5-2-1 03(3419)7811 https://www.tohoyk.co.jp/ja/products/kaitos/ |
KAITOS(カイトス) | ||
---|---|---|
必要な機器 | : | スマートフォン・タブレット・PC のいずれか |
アプリ | : | あり 「KAITOS」 |
WEB | : | あり ※要Zoomアプリ |
利用可能なクリニック数 | : | 16万件以上 |
サービス利用料 | : | 医療機関により、オンラインシステムの利用料が加算 |
診療料の決済方法 | : | クレジットカード決済 |
健康保険適用可否 | : | 保険適用可 |
オンライン問診の有無 | : | あり |
オンライン服薬指導の有無 | : | あり |
薬が院内処方の場合 | : | オンライン服薬指導後、薬の自宅配送可 |
薬が院外処方の場合 | : | ■オンライン服薬指導後、薬の自宅配送可 ■医療機関から薬局へ処方箋を送信後、薬局にて対面受取可 ■自宅へ処方箋が送付される場合、届き次第最寄りの薬局で対面受取 |
薬の配送料 | : | 医療機関により異なる配送料あり |
まとめ:【クリニック向け】オンライン診療サービス10社の比較
以上、オンライン診療サービスを特長ごとに10社比較してご紹介しました。実際にオンライン診療を導入する際には、各社の特長をしっかり比較して、クリニック目線だけでなく利用者となる患者さんからの視点にも配慮し、自院をとりまく環境や診療状況に合ったサービスを導入しましょう!
一緒に読みたい人気記事:【患者さん向け】オンライン診療サービス10社の比較
※掲載内容は記事作成時の情報になります。ご利用の際は事前に最新情報や詳細を公式サイト等の情報をご確認ください。